Dashboard
Visão completa — 12 leads · 6 corretores
3 leads com score abaixo de 30 precisam de atenção
1 handoffs pendentes aguardando ação
Total Leads
276
+5
Reativados
55
+3
Taxa Resposta
67%
+2%
Taxa Qualificação
42%
+2%
Taxa Handoff
25%
+1%
Taxa Visita
17%
+1%
Taxa Proposta
12%
+1%
Taxa Venda
6%
+0%
Funil de Conversão
12Leads Totais75%
9Responderam67%
6Qualificados17%
1Visitas100%
1Propostas
0Convertidos
Evolução das Taxas
Temperatura dos Leads
Quente: 6
Morno: 3
Frio: 3
Performance por Empreendimento
| Empreendimento | Leads | Qualificados | Handoffs | Visitas | Propostas | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa di Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Residencial Aurora | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Parque das Oliveiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Torre Atlântica | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jardins do Vale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evolução Diária
| Data | Total | Reativados | Resposta | Qualificação | Handoff | Visita | Proposta | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | 245 | 38 | 58% | 32% | 18% | 12% | 8% | 3% |
| 04-12 | 252 | 42 | 62% | 35% | 20% | 14% | 9% | 4% |
| 04-13 | 258 | 45 | 60% | 33% | 19% | 13% | 8% | 3% |
| 04-14 | 265 | 50 | 65% | 38% | 22% | 15% | 10% | 5% |
| 04-15 | 270 | 48 | 63% | 36% | 21% | 14% | 9% | 4% |
| 04-16 | 278 | 52 | 67% | 40% | 24% | 16% | 11% | 5% |
| 04-17 | 285 | 55 | 68% | 42% | 25% | 17% | 12% | 6% |
| 04-18 | 290 | 58 | 70% | 44% | 26% | 18% | 13% | 6% |
Leads Mais Recentes
Carlos Eduardo Silva
Villa di Napoli · Facebook Ads · 1d sem contato
85
Ana Paula Rodrigues
Residencial Aurora · Google Ads · 2d sem contato
95
Marcos Vinícius Almeida
Parque das Oliveiras · Landing Page · 3d sem contato
55
Patrícia Ferreira Lima
Torre Atlântica · Instagram · 0d sem contato
40
Roberto Carlos Nascimento
Jardins do Vale · Indicação · 4d sem contato
30
Juliana de Souza
Villa di Napoli · Facebook Ads · 8d sem contato
5